ROWER ELEKTRYCZNY ORBEA - RISE LT H20 BLACK - OLIVE R: M 2026
Cena regularna:
22 999,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rower elektryczny MTB Trailowy Orbea Rise LT H20 2026
Orbea Rise LT H20 2026 to wyspecjalizowany rower elektryczny trail/enduro, który redefiniuje granice możliwości w terenie. Łączy moc, zasięg i precyzję prowadzenia, dzięki czemu każdy zjazd i podjazd staje się czystą przyjemnością.
Dzięki 160 mm skoku widelca i 150 mm z tyłu, Rise LT H20 pochłania nierówności, kamienie i korzenie z płynnością, jakiej oczekujesz od topowego enduro. Rama Hydro Alloy zaprojektowana z myślą o sztywności i lekkości oraz wewnętrzne prowadzenie przewodów sprawiają, że konstrukcja jest nie tylko solidna, ale i estetyczna.
Sercem roweru jest silnik Shimano EP801 RS o imponującym momencie obrotowym (≈ 85 Nm), wspierany baterią Orbea RS 630 Wh, co gwarantuje długość tras, których zwykły rower by nie udźwignął — stamina, jakiej potrzebujesz do eksploracji. Dodatkowe możliwości konfiguracji pozwalają dobrać sprzęt zgodnie z Twoim stylem — wybór kół, osobiste detale, ustawienia zawieszenia.
Specyfikacja:
| Komponent | Specyfikacja | |
|---|---|---|
| Rama | Orbea Rise LT Hydro 2025, skok 150 mm, koła 29″, Concentric Boost 12×148 | |
| Amortyzator tylny | Fox Float Performance 2-Pos Evol LV, custom tune, 210×55 mm | |
| Widelec | Fox 36 Float AWL HD Sport, skok 160 mm, Rail QR15x110 | |
| Rura sterowa | Aluminiowa 1-1/2″, Black Oxidated Bearing | |
| Bateria | Orbea Internal 630 Wh | |
| Range Extender | Brak | |
| Silnik |
|
|
| Wyświetlacz | Brak | |
| Ładowarka | Orbea 2. generacja eBike Smart Charger 42V / 2–4A | |
| Pilot | EN600-L | |
| Zębatka | ethirteen Helix Core espec Direct Mount 32T, ChainLine 55 mm | |
| Korba | Shimano Steps EM600 | |
| Manetki | Shimano Deore M6100 I-Spec EV | |
| Kaseta | Shimano CS-M7100, 10-51T, 12-rzędowa | |
| Przerzutka tylna | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | |
| Łańcuch | Shimano M6100 | |
| Prowadnica łańcucha | Orbea eBike chainguide | |
| Kierownica | OC Mountain Control MC31, wznios 20 mm, szerokość 800 mm | |
| Mostek | OC Mountain Control MC20, 0º | |
| Uchwyt licznika | OC Computer Mount CM-05, Garmin / Sigma | |
| Hamulce | Shimano MT420, hydrauliczne tarczowe | |
| Tarcze hamulcowe | Galfer Wave, 203 mm przód / 180 mm tył | |
| Koła | Race Face AR 30c, Tubeless Ready | |
| Opona przednia | Maxxis Assegai 2.50″, 60 TPI, 3CG/EXO+/TR MaxxGrip | |
| Opona tylna | Maxxis Minion DHR II 2.40″ WT FB, 120 TPI, 3C MaxxTerra Exo+ TR | |
| Sztyca | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, regulowana (dropper) | |
| Manetka sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | |
| Siodełko | Fizik Terra Ridon X5, szerokość 145 mm | |
| Chwyty | OC Lock On |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach i komponentach pojawiających się w tej witrynie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, w tym w odniesieniu do sprzętu, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
Tabela rozmiarów:
|
S |
150-165 |
|
M |
160-175 |
|
L |
170-185 |
|
XL |
180-198 |


